实验教学
 

生态环境实验室

发布日期:2024-08-29   发布人:   浏览次数:;

生态环境实验室

间:化学实验楼422

负责人:王俊青 联系电话:15290752087

主要设备:

设备名称

制造商

生产年份

设备资产

体视显微镜

重庆光电

2012

1,980

光学双目显微镜

重庆光电

2012

2220





















 


williamhill中文2025-2026学年第二学期实验教学课表
实验项目 实验时数 指导老师 周次 节次 实验(分)室
[HX000131]大气污染物对植物气孔影响的比较观察 4 [20230003]李美育 01 二[5-8] C422生态环境实验室
[HX000131]大气污染物对植物气孔影响的比较观察 4 [20230003]李美育 01 三[5-8] C422生态环境实验室
[HX000131]大气污染物对植物气孔影响的比较观察 4 [20230003]李美育 01 五[5-8] C422生态环境实验室
[HX000131]大气污染物对植物气孔影响的比较观察 4 [20230003]李美育 01 六[1-4] C422生态环境实验室
[HX000131]大气污染物对植物气孔影响的比较观察 4 [20230003]李美育 01 六[5-8] C422生态环境实验室
[0200302034]污水SS和浊度的测定实验 4 [2726]程国斌 02 四[5-8] C422生态环境实验室
[0200302034]污水SS和浊度的测定实验 4 [2726]程国斌 02 五[5-8] C422生态环境实验室
[0200302034]污水SS和浊度的测定实验 4 [2726]程国斌 02 六[1-4] C422生态环境实验室
[0200302034]污水SS和浊度的测定实验 4 [2726]程国斌 02 六[5-8] C422生态环境实验室
[0200302034]污水SS和浊度的测定实验 4 [2726]程国斌 02 日[1-4] C422生态环境实验室
[0200302034]污水SS和浊度的测定实验 4 [2726]程国斌 02 日[5-8] C422生态环境实验室
[HX000131]大气污染物对植物气孔影响的比较观察 4 [20230003]李美育 02 二[5-8] C422生态环境实验室
[0200302035]自由沉淀实验 4 [2726]程国斌 03 四[5-8] C422生态环境实验室
[0200302035]自由沉淀实验 4 [2726]程国斌 03 五[5-8] C422生态环境实验室
[0200302035]自由沉淀实验 4 [2726]程国斌 03 六[1-4] C422生态环境实验室
[0200302035]自由沉淀实验 4 [2726]程国斌 03 六[5-8] C422生态环境实验室
[0200302035]自由沉淀实验 4 [2726]程国斌 03 日[1-4] C422生态环境实验室
[0200302035]自由沉淀实验 4 [2726]程国斌 03 日[5-8] C422生态环境实验室
[HX000049]混凝沉淀实验 4 [2726]程国斌 04 四[5-8] C422生态环境实验室
[HX000049]混凝沉淀实验 4 [2726]程国斌 04 五[5-8] C422生态环境实验室
[HX000049]混凝沉淀实验 4 [2726]程国斌 04 六[1-4] C422生态环境实验室
[HX000049]混凝沉淀实验 4 [2726]程国斌 04 六[5-8] C422生态环境实验室
[HX000049]混凝沉淀实验 4 [2726]程国斌 04 日[1-4] C422生态环境实验室
[HX000049]混凝沉淀实验 4 [2726]程国斌 04 日[5-8] C422生态环境实验室
[HX202408]建设项目决策阶段的工程造价估算与控制 2 [20230003]李美育 04 二[5-6] C422生态环境实验室
[HX202408]建设项目决策阶段的工程造价估算与控制 2 [20230003]李美育 04 二[7-8] C422生态环境实验室
[HX202408]建设项目决策阶段的工程造价估算与控制 2 [20230003]李美育 04 三[1-2] C422生态环境实验室
[HX202408]建设项目决策阶段的工程造价估算与控制 2 [20230003]李美育 04 三[5-6] C422生态环境实验室
[HX202408]建设项目决策阶段的工程造价估算与控制 2 [20230003]李美育 04 三[7-8] C422生态环境实验室
[HX202408]建设项目决策阶段的工程造价估算与控制 2 [20230003]李美育 04 四[3-4] C422生态环境实验室
[0200302036]煤泥水药剂复配强化处理实验 4 [2726]程国斌 05 四[5-8] C422生态环境实验室
[0200302036]煤泥水药剂复配强化处理实验 4 [2726]程国斌 05 五[5-8] C422生态环境实验室
[0200302036]煤泥水药剂复配强化处理实验 4 [2726]程国斌 05 六[1-4] C422生态环境实验室
[0200302036]煤泥水药剂复配强化处理实验 4 [2726]程国斌 05 六[5-8] C422生态环境实验室
[0200302036]煤泥水药剂复配强化处理实验 4 [2726]程国斌 05 日[1-4] C422生态环境实验室
[0200302036]煤泥水药剂复配强化处理实验 4 [2726]程国斌 05 日[5-8] C422生态环境实验室
[HX202409]设计阶段的工程造价控制 2 [20230003]李美育 05 二[5-6] C422生态环境实验室
[HX202409]设计阶段的工程造价控制 2 [20230003]李美育 05 二[7-8] C422生态环境实验室
[HX202409]设计阶段的工程造价控制 2 [20230003]李美育 05 三[1-2] C422生态环境实验室
[HX202409]设计阶段的工程造价控制 2 [20230003]李美育 05 三[5-6] C422生态环境实验室
[HX202409]设计阶段的工程造价控制 2 [20230003]李美育 05 三[7-8] C422生态环境实验室
[HX202409]设计阶段的工程造价控制 2 [20230003]李美育 05 四[3-4] C422生态环境实验室
[0200302031]活性炭吸附实验 4 [2726]程国斌 06 四[5-8] C422生态环境实验室
[0200302031]活性炭吸附实验 4 [2726]程国斌 06 五[5-8] C422生态环境实验室
[0200302031]活性炭吸附实验 4 [2726]程国斌 06 六[1-4] C422生态环境实验室
[0200302031]活性炭吸附实验 4 [2726]程国斌 06 六[5-8] C422生态环境实验室
[0200302031]活性炭吸附实验 4 [2726]程国斌 06 日[1-4] C422生态环境实验室
[0200302031]活性炭吸附实验 4 [2726]程国斌 06 日[5-8] C422生态环境实验室
[HX000066]水环境现状调查与评价-以白龟湖为例 4 [27134]苏佳飞 06 二[5-8] C422生态环境实验室
[HX000066]水环境现状调查与评价-以白龟湖为例 4 [27134]苏佳飞 06 四[1-4] C422生态环境实验室
[HX000066]水环境现状调查与评价-以白龟湖为例 4 [27134]苏佳飞 06 五[1-4] C422生态环境实验室
[HX000050]高级氧化技术废水处理实验 4 [2726]程国斌 07 四[5-8] C422生态环境实验室
[HX000050]高级氧化技术废水处理实验 4 [2726]程国斌 07 五[5-8] C422生态环境实验室
[HX000050]高级氧化技术废水处理实验 4 [2726]程国斌 07 六[1-4] C422生态环境实验室
[HX000050]高级氧化技术废水处理实验 4 [2726]程国斌 07 六[5-8] C422生态环境实验室
[HX000050]高级氧化技术废水处理实验 4 [2726]程国斌 07 日[1-4] C422生态环境实验室
[HX000050]高级氧化技术废水处理实验 4 [2726]程国斌 07 日[5-8] C422生态环境实验室
[HX000066]水环境现状调查与评价-以白龟湖为例 4 [27134]苏佳飞 07 二[5-8] C422生态环境实验室
[HX000066]水环境现状调查与评价-以白龟湖为例 4 [27134]苏佳飞 07 四[1-4] C422生态环境实验室
[HX000066]水环境现状调查与评价-以白龟湖为例 4 [27134]苏佳飞 07 五[1-4] C422生态环境实验室
[HX202410]交易阶段工程造价的编制与评估 2 [20230003]李美育 07 一[9-10] C422生态环境实验室
[HX202410]交易阶段工程造价的编制与评估 2 [20230003]李美育 07 三[1-2] C422生态环境实验室
[HX202410]交易阶段工程造价的编制与评估 2 [20230003]李美育 07 三[5-6] C422生态环境实验室
[HX202410]交易阶段工程造价的编制与评估 2 [20230003]李美育 07 三[7-8] C422生态环境实验室
[HX202410]交易阶段工程造价的编制与评估 2 [20230003]李美育 07 四[9-10] C422生态环境实验室
[HX202410]交易阶段工程造价的编制与评估 2 [20230003]李美育 07 五[9-10] C422生态环境实验室
[HX000051]活性污泥性质的测定实验 4 [2726]程国斌 08 三[5-8] C422生态环境实验室
[HX000051]活性污泥性质的测定实验 4 [2726]程国斌 08 四[1-4] C422生态环境实验室
[HX000051]活性污泥性质的测定实验 4 [2726]程国斌 08 四[5-8] C422生态环境实验室
[HX000051]活性污泥性质的测定实验 4 [2726]程国斌 08 五[1-4] C422生态环境实验室
[HX000051]活性污泥性质的测定实验 4 [2726]程国斌 08 五[5-8] C422生态环境实验室
[HX000051]活性污泥性质的测定实验 4 [2726]程国斌 08 六[1-4] C422生态环境实验室
[HX000052]脱水剂对污泥脱水性能的影响实验 4 [2726]程国斌 08 六[5-8] C422生态环境实验室
[HX000052]脱水剂对污泥脱水性能的影响实验 4 [2726]程国斌 08 日[1-4] C422生态环境实验室
[HX000052]脱水剂对污泥脱水性能的影响实验 4 [2726]程国斌 08 日[5-8] C422生态环境实验室
[HX000133]大气污染物对植物的影响调查分析 4 [5512]陈明辉 08 一[5-8] C422生态环境实验室
[HX202411]建设实施阶段工程造价控制 2 [20230003]李美育 08 一[9-10] C422生态环境实验室
[HX202411]建设实施阶段工程造价控制 2 [20230003]李美育 08 二[5-6] C422生态环境实验室
[HX202411]建设实施阶段工程造价控制 2 [20230003]李美育 08 二[7-8] C422生态环境实验室
[HX202411]建设实施阶段工程造价控制 2 [20230003]李美育 08 三[1-2] C422生态环境实验室
[HX202411]建设实施阶段工程造价控制 2 [20230003]李美育 08 四[9-10] C422生态环境实验室
[HX202411]建设实施阶段工程造价控制 2 [20230003]李美育 08 五[9-10] C422生态环境实验室
[HX202412]竣工结算与决算控制管理 2 [20230003]李美育 08 六[9-10] C422生态环境实验室
[HX202412]竣工结算与决算控制管理 2 [20230003]李美育 08 日[9-10] C422生态环境实验室
[HX000052]脱水剂对污泥脱水性能的影响实验 4 [2726]程国斌 09 四[5-8] C422生态环境实验室
[HX000052]脱水剂对污泥脱水性能的影响实验 4 [2726]程国斌 09 五[5-8] C422生态环境实验室
[HX000052]脱水剂对污泥脱水性能的影响实验 4 [2726]程国斌 09 六[1-4] C422生态环境实验室
[HX000130]水中溶解氧及生化需氧量的测定 4 [5607]宋海娜 09 六[5-8] C422生态环境实验室
[HX2023011]土壤含水量测定 2 [2783]谢丽华 09 一[5-6] C422生态环境实验室
[HX2023011]土壤含水量测定 2 [2783]谢丽华 09 一[7-8] C422生态环境实验室
[HX2023011]土壤含水量测定 2 [2783]谢丽华 09 二[5-6] C422生态环境实验室
[HX2023011]土壤含水量测定 2 [2783]谢丽华 09 二[7-8] C422生态环境实验室
[HX2023011]土壤含水量测定 2 [2783]谢丽华 09 三[5-6] C422生态环境实验室
[HX2023011]土壤含水量测定 2 [2783]谢丽华 09 三[7-8] C422生态环境实验室
[HX000067]大气环境质量现状评价-以平顶山为例 4 [27134]苏佳飞 09 二[5-8] C422生态环境实验室
[HX000067]大气环境质量现状评价-以平顶山为例 4 [27134]苏佳飞 09 四[1-4] C422生态环境实验室
[HX000067]大气环境质量现状评价-以平顶山为例 4 [27134]苏佳飞 09 五[1-4] C422生态环境实验室
[HX202412]竣工结算与决算控制管理 2 [20230003]李美育 09 一[9-10] C422生态环境实验室
[HX202412]竣工结算与决算控制管理 2 [20230003]李美育 09 三[1-2] C422生态环境实验室
[HX202412]竣工结算与决算控制管理 2 [20230003]李美育 09 三[5-6] C422生态环境实验室
[HX202412]竣工结算与决算控制管理 2 [20230003]李美育 09 三[7-8] C422生态环境实验室
[HX000130]水中溶解氧及生化需氧量的测定 4 [5607]宋海娜 10 六[5-8] C422生态环境实验室
[HX000067]大气环境质量现状评价-以平顶山为例 4 [27134]苏佳飞 10 二[5-8] C422生态环境实验室
[HX000067]大气环境质量现状评价-以平顶山为例 4 [27134]苏佳飞 10 四[1-4] C422生态环境实验室
[HX000067]大气环境质量现状评价-以平顶山为例 4 [27134]苏佳飞 10 五[1-4] C422生态环境实验室
[HX2023010]土壤样品采集与氮元素含量测定 4 [2783]谢丽华 11 一[5-8] C422生态环境实验室
[HX2023010]土壤样品采集与氮元素含量测定 4 [2783]谢丽华 11 三[5-8] C422生态环境实验室
[HX2023010]土壤样品采集与氮元素含量测定 4 [2783]谢丽华 11 五[5-8] C422生态环境实验室
[HX2023010]土壤样品采集与氮元素含量测定 4 [2783]谢丽华 11 六[1-4] C422生态环境实验室
[HX2023010]土壤样品采集与氮元素含量测定 4 [2783]谢丽华 11 六[5-8] C422生态环境实验室
[HX2023010]土壤样品采集与氮元素含量测定 4 [2783]谢丽华 11 日[1-4] C422生态环境实验室
[HX000068]生态环境影响评价 2 [27143]范建敏 11 二[5-6] C422生态环境实验室
[HX000068]生态环境影响评价 2 [27143]范建敏 11 二[7-8] C422生态环境实验室
[HX000068]生态环境影响评价 2 [27143]范建敏 11 四[1-2] C422生态环境实验室
[HX000068]生态环境影响评价 2 [27143]范建敏 11 四[3-4] C422生态环境实验室
[HX000068]生态环境影响评价 2 [27143]范建敏 11 五[1-2] C422生态环境实验室
[HX000068]生态环境影响评价 2 [27143]范建敏 11 五[3-4] C422生态环境实验室
[HX000128]大气总悬浮颗粒物 TSP 和 PM10 的测定 2 [5508]王健胜 12 三[1-2] C422生态环境实验室
[HX000128]大气总悬浮颗粒物 TSP 和 PM10 的测定 2 [5508]王健胜 12 三[3-4] C422生态环境实验室
[HX000128]大气总悬浮颗粒物 TSP 和 PM10 的测定 2 [5508]王健胜 12 四[5-6] C422生态环境实验室
[HX000128]大气总悬浮颗粒物 TSP 和 PM10 的测定 2 [5508]王健胜 12 五[1-2] C422生态环境实验室
[HX000128]大气总悬浮颗粒物 TSP 和 PM10 的测定 2 [5508]王健胜 12 五[5-6] C422生态环境实验室
[HX000128]大气总悬浮颗粒物 TSP 和 PM10 的测定 2 [5508]王健胜 12 五[7-8] C422生态环境实验室
[HX2023012]土壤酸碱度测定与阳离子交换量测定 4 [2783]谢丽华 12 一[5-8] C422生态环境实验室
[HX2023012]土壤酸碱度测定与阳离子交换量测定 4 [2783]谢丽华 12 二[5-8] C422生态环境实验室
[HX2023012]土壤酸碱度测定与阳离子交换量测定 4 [2783]谢丽华 12 三[5-8] C422生态环境实验室
[HX2023012]土壤酸碱度测定与阳离子交换量测定 4 [2783]谢丽华 12 六[1-4] C422生态环境实验室
[HX2023012]土壤酸碱度测定与阳离子交换量测定 4 [2783]谢丽华 12 六[5-8] C422生态环境实验室
[HX2023012]土壤酸碱度测定与阳离子交换量测定 4 [2783]谢丽华 12 日[1-4] C422生态环境实验室
[0200302004]水中磷酸盐含量的测定 2 [5508]王健胜 13 一[5-6] C422生态环境实验室
[0200302004]水中磷酸盐含量的测定 2 [5508]王健胜 13 一[7-8] C422生态环境实验室
[0200302004]水中磷酸盐含量的测定 2 [5508]王健胜 13 二[5-6] C422生态环境实验室
[0200302004]水中磷酸盐含量的测定 2 [5508]王健胜 13 二[7-8] C422生态环境实验室
[0200302004]水中磷酸盐含量的测定 2 [5508]王健胜 13 三[5-6] C422生态环境实验室
[0200302004]水中磷酸盐含量的测定 2 [5508]王健胜 13 三[7-8] C422生态环境实验室




版权所有©威廉官网中国化学化工学院 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600